近日,由中国自动化学会主办的2023-2024学年全国青少年劳动技能与智能设计大赛(AILD)正式落幕。
信息科技算法赛项是在《义务教育信息科技课程标准》施行背景下设立的赛项,旨在引导学生进一步深化信息科技课程学习,并重点关注算法这一核心发展方向,培养具备计算思维的数字时代人才。
该赛项共设置小学低年级、小学高年级、中学三个赛组,分为初赛、复赛、决赛三个赛事环节。
2023-2024学年信息科技赛项于6月初进行了线上初赛,提交“智慧劳动,科创未来”主题海报;6月中旬至7月中旬进行线上复赛,开展信息科技知识竞赛,考研编程实操能力;8月底的决赛要求完成3道劳动主题场景下的算法题目,选手需根据组别使用对应编程语言进行解答。
初赛、复赛以信息科技课程知识为核心参赛基础,着重检验参赛选手对信息科技知识的掌握情况以及联系生活实际的应用创作能力。全国决赛则考核选手的编程基础与算法思维。
信息科技算法赛项全国决赛获奖名单
小学低年级组获奖名单
| 获奖 姓名 | 参赛ID号码 | 奖项 |
| 刚好 | 3120026875408411** | 金牌 |
| 曾智晨 | 4025906491443862** | 金牌 |
| 章厚清 | 0612594141517395** | 金牌 |
| 林楷伦 | 0905290833388297** | 金牌 |
| 尹文昊 | 3316205499169454** | 金牌 |
| 陈弘铭 | 8353540969237895** | 金牌 |
| 肖莯宸 | 4089908167090760** | 金牌 |
| 冯贞源 | 0531746965303281** | 金牌 |
| 林泽铭 | 4507526409035924** | 金牌 |
| 张竹逸 | 7102663817936776** | 金牌 |
| 方媛 | 6883620123163236** | 金牌 |
| 陈曦 | 5800719082403339** | 金牌 |
| 郑竣轩 | 8877779727991119** | 金牌 |
| 马潇雅 | 7144827052773454** | 金牌 |
| 陈锐峰 | 8136096843592468** | 金牌 |
| 陈俊凯 | 0751319573765440** | 金牌 |
| 陈致刚 | 6668690449376746** | 金牌 |
| 陈新羿 | 0722344000641787** | 金牌 |
| 范绍仁 | 2916207485817036** | 金牌 |
| 李灵均 | 9116219601357124** | 金牌 |
| 杨宸枫 | 8105934726923207** | 金牌 |
| 曾钰涵 | 0818954344835320** | 银牌 |
| 梁博文 | 0129634514177278** | 银牌 |
| 蒋上寒 | 9423407457592131** | 银牌 |
| 翁茗扬 | 9123011367527343** | 银牌 |
| 黄康逸 | 2504091517122011** | 银牌 |
| 叶睿翔 | 0539826672209274** | 银牌 |
| 罗钰涵 | 7686742325986478** | 银牌 |
| 陈俊骐 | 3308330585449396** | 银牌 |
| 马珑玲 | 6972568028315758** | 银牌 |
| 王雨宸 | 6951885652545196** | 银牌 |
| 谢子昱 | 9591855547185309** | 银牌 |
| 伍子墨 | 6663112145231981** | 银牌 |
| 郑辰希 | 7981158134897900** | 银牌 |
| 蔡凌烨 | 7434284586303515** | 银牌 |
| 游永泽 | 0476048281823844** | 银牌 |
| 康涛 | 8705105115479082** | 银牌 |
| 雷吴悠 | 1962930055928544** | 银牌 |
| 黄宸浩 | 6776393236199909** | 银牌 |
| 罗晗帼 | 3477118530284348** | 银牌 |
| 李诺琪 | 8168949713516157** | 银牌 |
| 范哲坤 | 9452127796215451** | 银牌 |
| 张奕辰 | 5985043383769483** | 银牌 |
| 朱紫萱 | 9400546751711877** | 银牌 |
| 郑骁予 | 3532766353543972** | 银牌 |
| 吴鸿文 | 4057247930459958** | 银牌 |
| 周安芃 | 2337111998714838** | 银牌 |
| 陈品溯 | 4844450508200827** | 银牌 |
| 李禹辰 | 0465303555332747** | 银牌 |
| 童希恩 | 3589583912723162** | 银牌 |
| 郑沐雪 | 2625262283588286** | 银牌 |
| 吴梓萌 | 6485597746563764** | 银牌 |
| 许浩扬 | 5997497157927453** | 银牌 |
| 吕文圣 | 2918101378052029** | 铜牌 |
| 蔡槟远 | 8486092026334511** | 铜牌 |
| 徐彬皓 | 6762103968847664** | 铜牌 |
| 杨予恒 | 3736342392266943** | 铜牌 |
| 范雅婷 | 7783408899358540** | 铜牌 |
| 宁永康 | 3618502171217616** | 铜牌 |
| 黄泊诚 | 7357356685831815** | 铜牌 |
| 黄蕙兰 | 8928595554783498** | 铜牌 |
| 郑学熙 | 5001791849483956** | 铜牌 |
| 黄静翕 | 1035977023230157** | 铜牌 |
| 潘界铭 | 6418552441242713** | 铜牌 |
| 李杜煊 | 2313723505937934** | 铜牌 |
| 林宸硕 | 8265055272183077** | 铜牌 |
| 翁杭宇 | 0305302003038456** | 铜牌 |
| 季睿宸 | 6161357817181171** | 铜牌 |
| 窦柏涵 | 1999864194995456** | 铜牌 |
| 王鸣浩 | 8658131364649926** | 铜牌 |
| 晏元杰 | 8190537345161873** | 铜牌 |
| 王博涵 | 7349804791386018** | 铜牌 |
| 施茗赫 | 2055482685398752** | 铜牌 |
| 袁雯钰 | 6322428721447871** | 铜牌 |
| 徐泰宇 | 4255244130244293** | 铜牌 |
| 蔡允铮 | 3262490113670258** | 铜牌 |
| 姚林华睿 | 6378756910111226** | 铜牌 |
| 刘泓文 | 2403698440246568** | 铜牌 |
| 李沐阳 | 7747428551799787** | 铜牌 |
| 吴曼柔 | 2586674312385537** | 铜牌 |
| 沈伊然 | 5641998107011296** | 铜牌 |
| 陈铭宇 | 6489799466581993** | 铜牌 |
| 唐炜键 | 2454106152845598** | 铜牌 |
| 郑锦镗 | 6568756598901910** | 铜牌 |
| 杨子萱 | 3658655995643345** | 铜牌 |
| 郭泰廷 | 9638900637437191** | 铜牌 |
| 廖晨睿 | 5735276962239807** | 铜牌 |
| 王晨希 | 0330465887828583** | 铜牌 |
| 林伊雯 | 8759347379914565** | 铜牌 |
| 林诗婷 | 9804247799690979** | 铜牌 |
| 王嘉钰 | 5808241910666904** | 铜牌 |
| 万云逸 | 5011158875560501** | 铜牌 |
| 戴王梓 | 3613966067554968** | 铜牌 |
| 张玮宸 | 1592192519029986** | 铜牌 |
| 林骏熙 | 0305905326185395** | 铜牌 |
| 吴煜霄 | 7715787144844576** | 铜牌 |
| 刘梓晨 | 6938491637110619** | 铜牌 |
| 杨博文 | 3659752856439387** | 铜牌 |
| 吴政涛 | 2165577608262122** | 铜牌 |
| 张承睿 | 7160213281305696** | 铜牌 |
| 孔姿予 | 7029733714718151** | 铜牌 |
| 许悦 | 4291605890780719** | 铜牌 |
| 张谦 | 3594901111133219** | 铜牌 |
| 刘健羽 | 8801858088743456** | 铜牌 |
| 王黄旭 | 0534637003841304** | 铜牌 |
小学高年级组获奖名单
| 获奖 姓名 | 参赛ID号码 | 奖项 |
| 陈沁仁 | 1431449503457401** | 金牌 |
| 陈泽睿 | 8042307628300191** | 金牌 |
| 奚梓源 | 8080271041246626** | 金牌 |
| 李牧原 | 1847300626853033** | 金牌 |
| 田子墨 | 5087353444579980** | 金牌 |
| 高鹤宁 | 5997855644917170** | 金牌 |
| 曾睿佳 | 7035177616407882** | 金牌 |
| 陈锦辰 | 6635528687888044** | 金牌 |
| 高东平 | 8819008991285357** | 金牌 |
| 唐袁璟 | 3981674076023750** | 金牌 |
| 吕卓嵘 | 1447738002751334** | 金牌 |
| 张智宸 | 5016492328832676** | 金牌 |
| 冯轶辰 | 6273230512942632** | 金牌 |
| 王梓鑫 | 5721657241969779** | 金牌 |
| 杜泽成 | 2839995915008847** | 金牌 |
| 汤天宸 | 3133284912226698** | 金牌 |
| 曾佳睿 | 3541032938241102** | 金牌 |
| 李龙霆 | 9547671724433355** | 金牌 |
| 叶子琰 | 9610200471522691** | 金牌 |
| 夏争裕 | 0273690485785564** | 金牌 |
| 何梓辰 | 7107465253325581** | 金牌 |
| 李泽宇 | 5864715593497366** | 金牌 |
| 瞿泽霖 | 7124648772002978** | 金牌 |
| 胡钦洋 | 4288240040406383** | 金牌 |
| 庄欣 | 5648659567471963** | 金牌 |
| 施云允 | 3542771510419237** | 金牌 |
| 王庾昊 | 4892084330594094** | 金牌 |
| 魏鲁翔 | 1422233884717665** | 金牌 |
| 苏文珞 | 2935616548810660** | 金牌 |
| 仇一承 | 2159661032081809** | 金牌 |
| 林致远 | 0923943310762547** | 金牌 |
| 郑祺骞 | 7059704909358619** | 金牌 |
| 考锡琪 | 8053414042783704** | 金牌 |
| 沈奕名 | 2421125624839641** | 金牌 |
| 许翰林 | 0990003239778307** | 金牌 |
| 韩新研 | 7690378229168471** | 金牌 |
| 郭秄萌 | 8263331026094240** | 金牌 |
| 陈君昊 | 1420452594231496** | 金牌 |
| 李昀洲 | 3987651022884007** | 金牌 |
| 陈昊君 | 7774746759267222** | 金牌 |
| 沈立珺 | 9540901052603971** | 金牌 |
| 胡涛 | 4081097716849858** | 金牌 |
| 王浩荣 | 7660158627496095** | 金牌 |
| 叶睿雨 | 7980811631830749** | 金牌 |
| 欧承昊 | 0183703692239338** | 金牌 |
| 戴柏翰 | 7777134448628783** | 金牌 |
| 林锦浩 | 8357539355227980** | 金牌 |
| 付伟宸 | 1586120041663872** | 金牌 |
| 林靖镕 | 9644487015063372** | 金牌 |
| 吴逸凡 | 5324226192750188** | 金牌 |
| 石子轩 | 7254913170104863** | 金牌 |
| 廖祺恩 | 9554696889857943** | 金牌 |
| 蒋宇轩 | 7842524262372643** | 金牌 |
| 蔡荣豪 | 3556327094926682** | 金牌 |
| 郑辰儒 | 8860648047512248** | 金牌 |
| 林煜昊 | 5784619816765097** | 金牌 |
| 李梓豪 | 3348987836973923** | 金牌 |
| 莫骐萃 | 7839365137863146** | 金牌 |
| 张煜晨 | 1657739339753842** | 银牌 |
| 唐中磊 | 4695908729590932** | 银牌 |
| 陈思朗 | 5136436118540989** | 银牌 |
| 林俊辰 | 0756464583461242** | 银牌 |
| 黄一顺 | 9090417044339821** | 银牌 |
| 田梓辰 | 4849256175804594** | 银牌 |
| 陈子琰 | 4963645944090211** | 银牌 |
| 翁睿伯 | 9607144291710665** | 银牌 |
| 王博源 | 9730415728665549** | 银牌 |
| 解晨宇 | 2097407394102456** | 银牌 |
| 陈荣熙 | 6888287441700156** | 银牌 |
| 徐昊翔 | 0288152755381527** | 银牌 |
| 陈寅生 | 5929368455180332** | 银牌 |
| 王智晨 | 9892439724295675** | 银牌 |
| 阮昊铮 | 2192518646778297** | 银牌 |
| 丘海弘 | 7654052327527834** | 银牌 |
| 黄云韬 | 7674014123145759** | 银牌 |
| 李延灏 | 1043926824404322** | 银牌 |
| 蒋泽恺 | 6570409016293071** | 银牌 |
| 李烨彬 | 3182455989834964** | 银牌 |
| 李硕 | 8777887534560073** | 银牌 |
| 卜鑫源 | 1465295211559984** | 银牌 |
| 李泽城 | 6638777630852800** | 银牌 |
| 蔡泽松 | 4997072105243840** | 银牌 |
| 李明泽 | 0094173391075764** | 银牌 |
| 程智轩 | 5023332912897317** | 银牌 |
| 黄均嵘 | 6609884261278788** | 银牌 |
| 陈钰垲 | 1393971407014853** | 银牌 |
| 杜宇昊 | 4392182935466892** | 银牌 |
| 陈式元 | 9176469825044794** | 银牌 |
| 陈薇楠 | 7238502231588958** | 银牌 |
| 曾亦涵 | 5769969967757865** | 银牌 |
| 陈为赫 | 9716303452829504** | 银牌 |
| 陈睿泽 | 0156272333527648** | 银牌 |
| 谢思辰 | 7742561766087840** | 银牌 |
| 王宇安 | 7872475560821909** | 银牌 |
| 黎烨杭 | 5925462938576740** | 银牌 |
| 庄子涵 | 0687489466123427** | 银牌 |
| 邹星辰 | 9126166832992833** | 银牌 |
| 陈延家 | 1110918002735411** | 银牌 |
| 林子恒 | 8759115037724434** | 银牌 |
| 欧阳效添 | 2862546845410392** | 银牌 |
| 傅晨 | 9599072133381903** | 银牌 |
| 孔德厚 | 8208585620544366** | 银牌 |
| 卢鑫弘 | 9652061608016363** | 银牌 |
| 张洛嘉 | 0605852617796657** | 银牌 |
| 林杨凯 | 8474225445914425** | 银牌 |
| 王宗翼 | 3173425077003843** | 银牌 |
| 陈宇涛 | 3894666208528457** | 银牌 |
| 汪毅坤 | 4328635809827946** | 银牌 |
| 郑睿泽 | 8979792475044929** | 银牌 |
| 马英辉 | 3117183631661796** | 银牌 |
| 叶晗彦 | 9397498664273610** | 银牌 |
| 刘知行 | 4046099252651845** | 银牌 |
| 叶宇宸 | 5914948731434599** | 银牌 |
| 江锦贤 | 8693578691247942** | 银牌 |
| 李天睿 | 8890857914810786** | 银牌 |
| 张雨辰 | 9886523627358445** | 银牌 |
| 段嘉晖 | 7252387239335472** | 银牌 |
| 沈鑫宸 | 2364750222260037** | 银牌 |
| 黄安 | 2742737184686344** | 银牌 |
| 颜子粟 | 0744253565511341** | 银牌 |
| 陈施可 | 7376270580729596** | 银牌 |
| 吴克豪 | 5603319147661125** | 银牌 |
| 李卓翔 | 1032234423280149** | 银牌 |
| 喻晨 | 7697295590670449** | 银牌 |
| 黄奕菲 | 8908204806937880** | 银牌 |
| 林城钰 | 6934867600695676** | 银牌 |
| 洪辰景 | 1432304018921056** | 银牌 |
| 冯艺菲 | 7186905342030044** | 银牌 |
| 叶宇轩 | 4007031290063270** | 银牌 |
| 郑嘉诺 | 7644499125548441** | 银牌 |
| 章子衡 | 6050176896637421** | 银牌 |
| 范阮子凡 | 1858575340837517** | 银牌 |
| 潘智鑫 | 4182194304390665** | 银牌 |
| 艾禹晨 | 6394370568036815** | 银牌 |
| 林镇弘 | 2660333064697696** | 银牌 |
| 代沛灵 | 5317184790431259** | 银牌 |
| 朱晨煜 | 2883706680099495** | 银牌 |
| 何佳源 | 5732852043886513** | 银牌 |
| 曾奕祺 | 4592537742975851** | 银牌 |
| 邓胤熹 | 6553043698464263** | 银牌 |
| 王星淳 | 0028825121952684** | 银牌 |
| 魏鸿奕 | 1447867780670967** | 银牌 |
| 翁宸锋 | 8809803266918911** | 铜牌 |
| 许家豪 | 5952807883211139** | 铜牌 |
| 黄梓轩 | 4079932686920728** | 铜牌 |
| 杨卓铭 | 8891622902242934** | 铜牌 |
| 罗一诺 | 6391176458451036** | 铜牌 |
| 俞彦博 | 8079121784715347** | 铜牌 |
| 段亦凡 | 4384501488033988** | 铜牌 |
| 陈佳妤 | 1075271947602068** | 铜牌 |
| 邓禹辰 | 1239194753116080** | 铜牌 |
| 余子成 | 8155977701837035** | 铜牌 |
| 张晓宇 | 5329209073596082** | 铜牌 |
| 张恩泽 | 1903287842526081** | 铜牌 |
| 尚思颖 | 6323535195417265** | 铜牌 |
| 姜彧枫 | 8209527930760730** | 铜牌 |
| 沈凡棨 | 6854630663128610** | 铜牌 |
| 曾禹辰 | 9142306052275056** | 铜牌 |
| 许书睿 | 4325415403348932** | 铜牌 |
| 谭子铄 | 1310614904050154** | 铜牌 |
| 王皓宸 | 6975574877645795** | 铜牌 |
| 喻震东 | 9340498919952928** | 铜牌 |
| 朱梓贤 | 5213526438352518** | 铜牌 |
| 魏君豪 | 2582961978274940** | 铜牌 |
| 龙昌驿 | 7583710937678350** | 铜牌 |
| 李昱晓 | 9443378803744208** | 铜牌 |
| 曾子航 | 2693992116894919** | 铜牌 |
| 梁思宇 | 7440718761190233** | 铜牌 |
| 林熠坤 | 9663487812736449** | 铜牌 |
| 杨宇诚 | 8305404165605286** | 铜牌 |
| 梁羽希 | 6913397865948391** | 铜牌 |
| 苏宏霖 | 9185443195102977** | 铜牌 |
| 石昀灵 | 3783470061799362** | 铜牌 |
| 吴雨菲 | 1539012853099118** | 铜牌 |
| 张衍行 | 0623005624701419** | 铜牌 |
| 郭奕辰 | 5538147447041271** | 铜牌 |
| 金才竣 | 2552866079371497** | 铜牌 |
| 许子煜 | 0236852370747327** | 铜牌 |
| 沈弋然 | 9197189692693114** | 铜牌 |
| 杜锴鑫 | 7884304428634902** | 铜牌 |
| 林承骏 | 6091514083247114** | 铜牌 |
| 张鸿宪 | 8718470109937926** | 铜牌 |
| 谢梓玄 | 7639863455258344** | 铜牌 |
| 连晨 | 9733681081189185** | 铜牌 |
| 李岳轩 | 8336839115905531** | 铜牌 |
| 肖柳 | 6966952231397797** | 铜牌 |
| 吴昊轩 | 0494210608184347** | 铜牌 |
| 郑欣怡 | 4619973899495042** | 铜牌 |
| 郭宗明 | 1549650570885867** | 铜牌 |
| 吴浩鑫 | 3204146868557971** | 铜牌 |
| 蔡骐玮 | 0903895640019741** | 铜牌 |
| 张湛墨 | 5636435257836939** | 铜牌 |
| 蔡睿熙 | 2706236984727077** | 铜牌 |
| 孔令安 | 6998855904668451** | 铜牌 |
| 陈思涵 | 9263848332630415** | 铜牌 |
| 熊浩哲 | 8162836885928236** | 铜牌 |
| 彭思远 | 6167067270704055** | 铜牌 |
| 马嘉朋 | 8950634097672401** | 铜牌 |
| 黄祺耀 | 7718006434014510** | 铜牌 |
| 蔡嘉欣 | 9865759214305496** | 铜牌 |
| 洪云琦 | 8345673352883999** | 铜牌 |
| 丁靖雅 | 2722637935492533** | 铜牌 |
| 张柏铭 | 0546657852033588** | 铜牌 |
| 李睿远 | 4793871630746158** | 铜牌 |
| 李羽函 | 1779753677216275** | 铜牌 |
| 黄明宇 | 3331969948080222** | 铜牌 |
| 陈宇翔 | 1280045077198319** | 铜牌 |
| 王浩城 | 5670719263921498** | 铜牌 |
| 胡宇宸 | 8356111572672303** | 铜牌 |
| 黎俊宇 | 7288235974498634** | 铜牌 |
| 陈世文 | 9568070935879365** | 铜牌 |
| 叶炜祺 | 8304106330536507** | 铜牌 |
| 朱雅姿 | 6571276107130013** | 铜牌 |
| 管方辰 | 9042583396798849** | 铜牌 |
| 颜子谦 | 7727320282136432** | 铜牌 |
| 郑敬然 | 9928979985603794** | 铜牌 |
| 康为航 | 1519462628221939** | 铜牌 |
| 陈彦铮 | 2878071455635592** | 铜牌 |
| 梅庭瑞 | 0614663108018067** | 铜牌 |
| 罗浩文 | 5093868457947513** | 铜牌 |
| 林舒宁 | 1794536122468072** | 铜牌 |
| 蒋梓琳 | 3619425861342236** | 铜牌 |
| 吴家诺 | 7741930071719272** | 铜牌 |
| 徐骏恩 | 5708857451417701** | 铜牌 |
| 袁华帝 | 8652147750024060** | 铜牌 |
| 黄法琳 | 9336802942870317** | 铜牌 |
| 戴玮宸 | 1786366544500641** | 铜牌 |
| 张博韬 | 4036168196310203** | 铜牌 |
| 张皓茗 | 9494204761785087** | 铜牌 |
| 张晨旭 | 6485784197152639** | 铜牌 |
| 黄滢滢 | 7738151696971344** | 铜牌 |
| 庄慧欣 | 2949907772498802** | 铜牌 |
| 康梓堃 | 1666475053050396** | 铜牌 |
| 王瀚霦 | 0022106502294940** | 铜牌 |
| 周王恩 | 7902270313595959** | 铜牌 |
| 林坤宇 | 2490707782931173** | 铜牌 |
| 周琬迪 | 5403626161595536** | 铜牌 |
| 虎静娴 | 3132626174543123** | 铜牌 |
| 张峻铭 | 5734427398602187** | 铜牌 |
| 辜梓煌 | 7324869426618086** | 铜牌 |
| 马驸芮 | 1574589696748259** | 铜牌 |
| 刘书晓 | 2236123116986940** | 铜牌 |
| 肖俊轩 | 8238779458912870** | 铜牌 |
| 陈彦铭 | 2981800147914744** | 铜牌 |
| 蔡腾逸 | 5490460912369136** | 铜牌 |
| 谢鑫伟 | 7539328636862141** | 铜牌 |
| 郭奕宏 | 4990699131971831** | 铜牌 |
| 吴若欣 | 6911314005445397** | 铜牌 |
| 许淑媛 | 4248900077361261** | 铜牌 |
| 张宥仪 | 9495813447180951** | 铜牌 |
| 傅新宸 | 0158573227387505** | 铜牌 |
| 刘邱烨 | 8008946881194329** | 铜牌 |
| 康宸菲 | 7446894719877992** | 铜牌 |
| 裴琰 | 1577925562105383** | 铜牌 |
| 崔郑灿 | 8411431728659792** | 铜牌 |
| 林梓兴 | 2998582826095977** | 铜牌 |
| 丘阳 | 1831900190354613** | 铜牌 |
| 张瑾轩 | 7030680175709799** | 铜牌 |
| 罗之一 | 7630596329520947** | 铜牌 |
| 黄家楠 | 1890745981463592** | 铜牌 |
| 柯铭皓 | 9618682972538610** | 铜牌 |
| 蔡炅成 | 2857180723563909** | 铜牌 |
| 何心杨 | 7482727728367152** | 铜牌 |
| 凌皓希 | 1610190736711716** | 铜牌 |
| 王书瑶 | 7797169385624365** | 铜牌 |
| 罗一宁 | 2328856336121553** | 铜牌 |
| 程俊皓 | 0962185625684957** | 铜牌 |
中学组获奖名单
| 获奖 姓名 | 参赛ID号码 | 奖项 |
| 叶晟 | 0158849762364425** | 金牌 |
| 张誉蓝 | 5916584920399984** | 金牌 |
| 徐浩钦 | 9765504079418387** | 金牌 |
| 邹承言 | 2961527774422830** | 金牌 |
| 张洺扬 | 4708497594821257** | 金牌 |
| 贺奕博 | 3279729532681978** | 金牌 |
| 俞兆鸿 | 1099018574154234** | 金牌 |
| 陈梓铭 | 4272803215169980** | 金牌 |
| 高艺嘉 | 9947465163598883** | 金牌 |
| 姚斯玥 | 8209301350760327** | 金牌 |
| 成楷熙 | 0771654107573989** | 金牌 |
| 唐梓轩 | 4434509496827042** | 金牌 |
| 吕姝君 | 5003321240409633** | 金牌 |
| 刘彦哲 | 9211248168950111** | 金牌 |
| 郝仁杰 | 9479608008166845** | 金牌 |
| 曹兹鸿 | 5599613614238365** | 金牌 |
| 尤皓扬 | 1538895720026680** | 金牌 |
| 周敬添 | 2996188611501318** | 金牌 |
| 林裕宸 | 2588229191713597** | 金牌 |
| 方嘉威 | 4890570413146548** | 金牌 |
| 江俊国 | 7357487142936468** | 金牌 |
| 范子聪 | 7937697653016548** | 金牌 |
| 李鑫诚 | 1389632979871552** | 金牌 |
| 范程皓 | 3123264814491219** | 金牌 |
| 陈浩轩 | 0622072222447679** | 金牌 |
| 朱鹤卿 | 3566874955202220** | 金牌 |
| 廖峻熙 | 6739632427419742** | 金牌 |
| 张格维 | 8166898881626883** | 金牌 |
| 陈泓宇 | 9466584180870392** | 金牌 |
| 李彦霖 | 6321414067774951** | 金牌 |
| 邱永乐 | 5066223051147449** | 金牌 |
| 陈雨泽 | 2344067515072328** | 金牌 |
| 崔景茗 | 2401185849530111** | 金牌 |
| 程枭 | 8076010554600148** | 金牌 |
| 卢皓轩 | 1490906916429960** | 金牌 |
| 罗思杰 | 7899733558628476** | 金牌 |
| 郑煌宇 | 7914629943044403** | 金牌 |
| 李腾 | 6828473147701970** | 金牌 |
| 蔡凌聪 | 0075151782068790** | 金牌 |
| 蔡挚鑫 | 3491739852760148** | 金牌 |
| 张文巍 | 3062589325401203** | 金牌 |
| 蔡宝映 | 5294969277452813** | 金牌 |
| 谭梁轩 | 9266055686068757** | 金牌 |
| 苏哲磊 | 6347463710190773** | 金牌 |
| 杨印辉 | 8082965508407491** | 金牌 |
| 刘菅鹤轩 | 1812761902679817** | 金牌 |
| 陈家乐 | 3374459634628608** | 银牌 |
| 崔宸畅 | 5532333875612945** | 银牌 |
| 王楚涵 | 7165280251939311** | 银牌 |
| 赖克锋 | 4203825388710710** | 银牌 |
| 刘涛宁 | 2128257989840438** | 银牌 |
| 柯嘉铭 | 9672528352551292** | 银牌 |
| 蔡骏杰 | 6378724775913574** | 银牌 |
| 王梓琳 | 2896050741386707** | 银牌 |
| 李彦磊 | 6201451897203133** | 银牌 |
| 谢明轩 | 0656834018544497** | 银牌 |
| 江易扬 | 6353807361479368** | 银牌 |
| 李淼 | 2986218366108540** | 银牌 |
| 赖孜珏 | 4193047216112084** | 银牌 |
| 蔡书翰 | 1333391615547859** | 银牌 |
| 林星宇 | 7516682870623489** | 银牌 |
| 施晓哲 | 5299646580061266** | 银牌 |
| 林皓哲 | 7315709681821033** | 银牌 |
| 贾璞峰 | 1386250621791617** | 银牌 |
| 涂家乐 | 9092060810035665** | 银牌 |
| 林鑫祥 | 5961719900761255** | 银牌 |
| 蔡家鹏 | 7711249830504624** | 银牌 |
| 黄喆 | 4690572116247697** | 银牌 |
| 陈戈纳 | 9746231430508121** | 银牌 |
| 黄子昊 | 6217939422715262** | 银牌 |
| 卞瑾奕 | 0649730346243207** | 银牌 |
| 丘新睿 | 6154673454655408** | 银牌 |
| 许家鸣 | 9750611394376117** | 银牌 |
| 吴逸杭 | 6197519099996618** | 银牌 |
| 叶景昊 | 1017740709124443** | 银牌 |
| 蔡谋阳 | 2080861362656358** | 银牌 |
| 杨栋亮 | 9808034198346132** | 银牌 |
| 蔡鸣谦 | 9614894006527328** | 银牌 |
| 李宇飞 | 0263610085158283** | 银牌 |
| 马浩睿 | 4516480576150913** | 银牌 |
| 周思远 | 9579103446850028** | 银牌 |
| 雷恩 | 4453829680337404** | 银牌 |
| 陈骏威 | 5587547474108459** | 银牌 |
| 尤祺铨 | 0434821098253183** | 银牌 |
| 赵子涵 | 6558409105227312** | 银牌 |
| 黄荣志 | 0541502948113554** | 银牌 |
| 陈晨 | 6152453662756542** | 银牌 |
| 胡宸浩 | 6208564504128046** | 银牌 |
| 邹宇勤 | 3404089723550463** | 银牌 |
| 马权 | 0594245500804669** | 银牌 |
| 王梓琰 | 3008366962645973** | 银牌 |
| 陈佳烨 | 5554507533433941** | 银牌 |
| 刘涛 | 8182851430969866** | 银牌 |
| 黄恒熙 | 1343096555245428** | 银牌 |
| 汪阳溢 | 1365943146439176** | 银牌 |
| 蔡炎坤 | 0433152743047274** | 银牌 |
| 潘峻熙 | 7522651006151548** | 银牌 |
| 张航睿 | 6494274642026025** | 银牌 |
| 卢东贤 | 1506016567781551** | 银牌 |
| 蔡隽逸 | 5453233179247899** | 银牌 |
| 江俞岑 | 8900154716105709** | 银牌 |
| 陈常屹 | 1215049994478614** | 银牌 |
| 朱子霖 | 4853361107828158** | 银牌 |
| 齐瑶 | 9063308321219858** | 银牌 |
| 梁彬 | 6030032157630236** | 银牌 |
| 李悦华 | 3132020427580174** | 银牌 |
| 付浩然 | 8803924944493300** | 银牌 |
| 李俊伟 | 6141838052056411** | 铜牌 |
| 林琦恩 | 9576225812943824** | 铜牌 |
| 刘宇恒 | 4508291539818411** | 铜牌 |
| 何妍昕 | 5209346285420208** | 铜牌 |
| 陈雅婷 | 0195922042772582** | 铜牌 |
| 黄嘉睿 | 7031173007083266** | 铜牌 |
| 周于涵 | 3164916991717763** | 铜牌 |
| 庄艺泽 | 3679809221830380** | 铜牌 |
| 陈江炜 | 9960727836122775** | 铜牌 |
| 郭经硕 | 1838729415781474** | 铜牌 |
| 黄圣瀚 | 6401140112430066** | 铜牌 |
| 林煜森 | 9893140772608022** | 铜牌 |
| 蔡育恒 | 7746949783116487** | 铜牌 |
| 邱翔航 | 3593632212180058** | 铜牌 |
| 吴思辰 | 6801981885501099** | 铜牌 |
| 王韵岚 | 0448638277648185** | 铜牌 |
| 蔡耀霆 | 9250108081298684** | 铜牌 |
| 杜林宇 | 1461271082577906** | 铜牌 |
| 袁佳乐 | 8493931722905580** | 铜牌 |
| 李金泽 | 6784725951099899** | 铜牌 |
| 邱睿仪 | 3404767468066096** | 铜牌 |
| 陈子放 | 5525752082613731** | 铜牌 |
| 蒲光青 | 3061056259170983** | 铜牌 |
| 王梓屹 | 6895708812843065** | 铜牌 |
| 徐昊杰 | 2158199422318448** | 铜牌 |
| 考文豪 | 5871040245493104** | 铜牌 |
| 王翔 | 3361646621035199** | 铜牌 |
| 余博轩 | 3899747950328423** | 铜牌 |
| 刘雅彬 | 5270570194555944** | 铜牌 |
| 李子轩 | 2401387810172891** | 铜牌 |
| 郑泽圻 | 7213341849904843** | 铜牌 |
| 吴宇皓 | 7871293496973619** | 铜牌 |
| 但峻熙 | 4747175820122433** | 铜牌 |
| 康汇锟 | 6402530142359608** | 铜牌 |
| 李润国 | 1622673135593684** | 铜牌 |
| 林哲鹏 | 0590182374541072** | 铜牌 |
| 林江鹏 | 1811224987408707** | 铜牌 |
| 林嘉睿 | 6571334756856539** | 铜牌 |
| 何妍晴 | 1343033408169500** | 铜牌 |
| 甘嘉宇 | 2287048573923751** | 铜牌 |
| 曹宇翔 | 3650693888050722** | 铜牌 |
| 李锐 | 4315232012947618** | 铜牌 |
| 罗奇浩 | 9098026039382330** | 铜牌 |
| 孙天赐 | 8644296825828400** | 铜牌 |
| 陈镱菲 | 0685526741833644** | 铜牌 |
